News
03.03.2021
BIV-Presseinformation - Frühjahrs-Konjunkturumfrage in Deutschlands beschäftigungsstärkstem Handwerk
01.01.2021
BIV-Presseinformation - Tarifabschluss in der Gebäudereinigung
Chronik der Obermeister
Seit 1919
Der Vorsitzende einer Innung führt nach der Handwerksordnung die traditionelle Bezeichnung „Obermeister“. Die Liste der Obermeister der Innungen Köln und Aachen sowie der fusionierten Innung Köln - Aachen gibt einen chronologischen Überblick.
Innung Aachen |
||
Obermeister | Stellvertreter | |
1951 | Dahmen, Gerhard | Wichterich, Franz |
1953 | Winandy, Walter | Wichterich, Franz |
1954 | Defrain, Winand | Wichterich, Franz |
1957 | Defrain, Winand | Wichterich, Franz |
1960 | Defrain, Winand | Peltzer, Hans |
1963 | Defrain, Winand | Winandy, Walter |
1966 | Winandy, Walter | Defrain, Winand |
1970 | Winandy, Walter | Dahmen, Gerhard |
1975 | Peterhoff, Erich | Dahmen, Gerhard |
1980 | Peterhoff, Erich | Olles, Klaus |
1982 | Peterhoff, Erich | Olles, Klaus |
1986 | Peterhoff, Erich | Zaller, Hans-Jürgen (Rücktritt) |
1986 | Peterhoff, Erich | Gröbel, Toni |
1990 | Peterhoff, Erich | Dr. Lenzen, Herbert |
1994 | Edelmann, Waldemar | Dr. Lenzen, Herbert |
1998 | Edelmann, Waldemar | Dr. Lenzen, Herbert |
2001 | Prepols, Peter | Dr. Lenzen, Herbert |
2002 | Prepols, Peter | Hammers, Axel |
2006 | Prepols, Peter | Steguweit, Martin |
Innung Köln |
||
Obermeister | Stellvertreter | |
1919 bis 1933 | Peter, Rech | Gierlich, Gottfried |
1934 | Ebener, Otto | |
1937 | Schödder, Hans | |
1945 | Wieprecht, Valentin (sen.) |
|
1953 | Wieprecht, Valentin (sen.) |
Backhaus, Heinrich |
1954 | Wieprecht, Valentin (sen.) |
Gierlich, Friedrich |
1957 | Wieprecht, Valentin (sen.) |
Niederberger, Jakob |
1963 | Merbeck, Hans | Niederberger, Jakob |
1966 | Merbeck, Hans | Niederberger, Jakob |
1969 | Merbeck, Hans | Honold, Richard |
1972 | Merbeck, Hans | Wieprecht, Valentin |
1976 | Merbeck, Hans | Linden, Manfred |
1978 | Merbeck, Hans | Linden, Manfred |
1981 | Wieprecht, Valentin | Linden, Manfred |
1984 | Linden, Manfred | Michel, Bernd |
1987 | Linden, Manfred | Michel, Bernd |
1990 | Linden, Manfred | Michel, Bernd |
1993 | Linden, Manfred | Michel, Bernd |
1996 | Linden, Manfred | Michel, Bernd |
2000 | Linden, Manfred | Lefarth, Dirk |
2003 | Linden, Manfred | Topfstedt, Jörg |
2006 | Linden, Manfred | Ptak, Detlef |
2007 | Ptak, Detlef | Linden, Hans Manfred |
Innung Köln-Aachen |
||
Obermeister | Stellvertreter | |
2009 | Ptak, Detlef | Linden, Hans Manfred |
2012 | Ptak, Detlef | Linden, Hans Manfred |
2015 | Ptak, Detlef | Linden, Hans Manfred |
2018 | Ptak, Detlef | Linden, Hans Manfred |